北单编号:20240315-001 | 半场:1-0
北单编号:20240315-002 | 半场:45-40
北单编号:20240314-003 | 全场结束
| 北单编号 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240315-001 | 英超 | 曼联 | 2 - 1 | 利物浦 | 1 - 0 | 进行中 |
| 20240315-002 | NBA | 湖人 | 88 - 82 | 凯尔特人 | 45 - 40 | 进行中 |
| 20240314-003 | 西甲 | 皇家马德里 | 3 - 0 | 巴塞罗那 | 2 - 0 | 已结束 |
| 20240314-004 | 意甲 | AC米兰 | 1 - 1 | 国际米兰 | 0 - 1 | 已结束 |
| 20240314-005 | CBA | 广东宏远 | 102 - 96 | 辽宁本钢 | 52 - 48 | 已结束 |
| 20240314-006 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 2 | 多特蒙德 | 2 - 1 | 已结束 |
| 20240313-007 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 马赛 | 1 - 0 | 已结束 |
根据近七天北单赛事数据统计,主队胜率达到48.6%,平局概率26.3%,客队胜率25.1%。其中英超联赛主队优势最为明显,胜率高达52.3%。建议关注主场作战能力强的球队,同时注意冷门赛事的防范。
本周北单涵盖五大联赛共计128场比赛,其中英超32场、西甲28场、德甲26场、意甲24场、法甲18场。篮球方面NBA常规赛45场、CBA联赛30场。赛事覆盖面广,为彩民提供丰富的选择空间。
近日,体育彩票管理中心发布了北单竞猜新规则,主要涉及投注方式优化、奖金计算调整以及赛事覆盖范围扩大等方面。新规则将于下月正式实施,彩民需及时了解变化以便合理规划投注策略。本次调整旨在提升用户体验,增加竞猜趣味性。
阅读全文
曼联vs利物浦北单开售
湖人凯尔特人巅峰对决
皇马3-0大胜巴萨